Špecifikácie
| Charakteristika | Jednotka | Hodnota | 
| Materiál | HDPE | |
| Vonkajší rozmer | mm | 178 | 
| Vnútorný rozmer | mm | 150 | 
| Dĺžka pilóty | m | 2-20 | 
| Hlava pilóty | mm | Ø300 | 
| Hrot pilóty | mm | 230x230 | 
| Výška násypu | m | 1-7 | 
| Únosnosť pilóty | kN | 150 | 
| Maximálne zaťaženie | kN | 350 | 
| Ťahová pevnosť geomreže | kN/m | 50-350 | 
| Predĺženie geomreže | % | < 4 | 
| Výstuž Fe52 | mm | Ø6 | 
| Dĺžka výstuže | m | 1-6 | 
| Betón | B25 | |
| Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti. | Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk | |
|  | ||
