Špecifikácie
| Fyzikálne vlastnosti | Jednotka | Vlnovka 203 | Štetovnica 210 | Štetovnica 420 | Hlavica |
| Konfigurácia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Typy farieb | | Šedá | Piesková | Hnedá | Zelená |
| Materiál | PVC | PVC | PVC | PVC-pena | |
| Hmotnosť štetovnice | kg/m | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 5.2 |
| Plošná hmotnosť | kg/m2 | 8.5 | 9.7 | 21 | - |
| Šírka | mm | 300 | 250 | 250 | 235 |
| Hĺbka priečneho profilu | mm | 120 | 150 | 210 | 100 |
| Hrúbka | mm | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | 6/8 | 20 |
| Špecifická hmotnosť | kg/m2 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,100 |
| Mechanické vlastnosti | |||||
| Ťahová pevnosť | N/mm2 | 48 | 48 | 48 | |
| Predĺženie | % | 60 | 60 | 60 | |
| Ohybový modul | N/mm2 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
| Maximálny moment | kNm/m | 7.8 | 28 | 70 | |
| Dovolený moment | kNm/m | 2.5 | 8.5 | 23 | |
| Rázová pevnosť | kJ/m2 | 42 | 42 | 72 | |
| Rozmery | |||||
| Dĺžka štetovnice | m | 0.5 - 8 | 0.5 - 8 | 0.5 - 8 | 0.5 - 6 |
| 20´ kontajner | m | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 40´ kontajner | m | 8,000 | 8,000 | 6,000 | |
| Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti. | Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk | |
| | ||



