Špecifikácie
| Fyzikálne vlastnosti | ASTM | Jednotka | Požiadavka | Geolock | 
| Materiál | HDPE | HDPE | ||
| Sadze | D1603 | % | >2 | 2.5 | 
| Tepelná stabilita | D3895 | min | >20 | 2000 | 
| Korózia za napätia | D1693 | hod | 1000 | 1500 | 
| Odolnost voči nízkej teplote | D746 | °C | -80 | -80 | 
| Rozmerová stabilita | D1204 | % | ± 2 | ± 2 | 
| Index toku taveniny | D1238 | g/10min | 0.3 | 0.3 | 
| Mechanické vlastnosti | ||||
| Pevnosť pri pretrhnutí (2mm liner) | D638 | kN/m | 32 | 34 | 
| Pevnosť pri pretrhnutí zámku | D638 | kN/m | 40 | 50 | 
| Predĺženie fólie | D638 | % | >400 | >600 | 
| Pevnosť v trhu | D1004 | N | >260 | 265 | 
| Odolnosť voči prierazu | N | 450 | 475 | |
| Ťahová pevnosť pri náraze | 53448 | MJ/mm2 | 350 | 1000 | 
| Dvojosové predĺženie | D638 | % | 15 | 15 | 
| Modul elasticity | N/mm2 | -- | 500 | |
| Hydraulické vlastnosti | ||||
| Priepustnosť HDPE | D96 | m/s | 10-14 | 2.5*10-14 | 
| Priep. 2 mm fólie pri 10 kPa | D96 | m3/m2/s | 5*10-12 | 1.3*10-12 | 
| Priep. zámku pri 10 kPa | m3/m/s | -- | 1.1*10-10 | |
| V 50 mm bentonit/cement 10 kPa | m3/m/s | -- | 2.0*10-11 | |
| Rozmery | ||||
| Hrúbka fólie | mm | 2 | ||
| Šírka panelu | m | 2.5 | ||
| Dĺžka panelu | m | 40 | ||
| Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti. | Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk | |
|  | ||
