Špecifikácie
| Fyzikálne vlastnosti | Norma | Jednotka | MD7007 | MD88M | MD88H | MD88HD |
| Zaradenie (kategória) | I | II | I | I | ||
| Konfigurácia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Materiál | PP | PP | PP | PP | ||
| Filter TYPAR | 5417 | 7357 | 5417 | 5417 | ||
| Hmotnosť filtra | g/m2 | 140 | 120 | 140 | 140 | |
| Hmotnosť drénu | g/m | 75 | 70 | 85 | 125 | |
| Šírka | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Hrúbka | mm | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | |
| Mechanické vlastnosti | ||||||
| Pevnosť v ťahu | EN 10319 | kN | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 4.2 |
| Predĺženie | EN 10319 | % | 60 | 40 | 60 | 60 |
| Predĺženie pri 0,5 kN | EN 10319 | % | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Pevnosť pri pretlačení | D3785 | kPa | 1000 | 900 | 1000 | 1000 |
| Pevnosť pri pretrhnutí | D4533 | N | 270 | 180 | 270 | 270 |
| Hydraulické vlastnosti | ||||||
| Drenážna kapacita (10 kPa a i = 0.1) | D4716 | 10-6 m3/s | 100 | 65 | 125 | 200 |
| Drenážna kapacita (300 kPa a i = 0.1) | D4716 | 10-6 m3/s | 50 | 32 | 60 | 155 |
| Drenážna kapacita pri deformácii (200 kPa a i = 0.1) | D4716 | 10-6 m3/s | 38 | 27 | 45 | 130 |
| Drenážna kapacita (500 kPa, i = 0.1, 20°C) | D4716 | 10-6 m3/s | 14 | 8 | 15 | 80 |
| Drenážna kapacita (500 kPa, i = 0.1, 30°C) | D4716 | 10-6 m3/s | 9 | 5 | 9 | 40 |
| Permitivita | D4491 | s-1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Index rýchlosti | D4491 | 10-4 m/s | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
| Veľkosť pórov O95 | D4751 | µm | 75 | 100 | 75 | 75 |
| Rozmery | ||||||
| Dĺžka role | m | 300 | 300 | 300 | 200 | |
| Priemer role | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| Vnútorný priemer | m | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Váha role | kg | 22 | 21 | 22 | 25 | |
| Objem kontajnera | km | 160 | 160 | 160 | 80 | |
| Všetky uvedené materiálové hodnoty sú priemerné. Štandardná odchýlka je 10 % pre mechanické vlastnosti a 20 % pre hydraulické vlastnosti. | Všetky informácie, ilustrácie a špecifikácie sú založené na posledných produktových informáciách dostupných v čase tlače tohto materiálu. Spoločnosť má vyhradené práva robiť zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najnovšie informácie navštívte, prosím, www.cofra.sk | |
| | ||

